一(yī)、用途:8x8x在线免费视频係列(liè)紙(zhǐ)箱抗壓試驗機主要用於各類中等常規尺寸瓦楞(léng)紙箱的抗壓強度(dù)試驗或其他材料製成的抗壓強度(dù)的包(bāo)裝容器的整箱抗壓(yā)強(qiáng)度檢測與試(shì)驗,比如食(shí)品飲料方便麵包(bāo)裝,化妝品包裝(zhuāng),啤酒包裝(zhuāng),糧油包裝等(děng)等。本儀器控(kòng)製精度高,研製(zhì)技術(shù)先進,為目前具性價比高(gāo)的一款(kuǎn)通用型紙箱抗壓試驗機。
二、本試驗機有三種標準工作模式,其功能介紹如下(xià):
1、強度試驗:可測(cè)量箱(xiāng)體的最(zuì)大抗壓力;
2、定值試驗:可根據設定的壓(yā)力(lì);
3、堆碼試驗:按國家標準規定要(yào)求,可進行12小時,24小時等不同條件的堆碼試驗。
三、本儀器符合以下標準:TAPPI-804、JIS-Z0212、GB/T 4857.4-92 、GB/T 4857.3-92等
四、主要技術參數:
分類 | 數顯式紙箱抗壓試驗(yàn)機(HE-KY-) | ||||||||
規格型號 | 5KN | 800B | 800D | 1000A | 1000B | 1000D | 1200A | 1200B | 1200D |
壓力範圍(KG) | 500 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 |
測試(shì)行程(chéng)(MM) | 6000 | 1000 | 1200 | ||||||
壓板尺寸(MM) | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | ||||||
外形尺寸(MM) | W1010*D600*H1280 | W1700*D1000*H1640 | W1900*D1200*H1840 | ||||||
機台重(chóng)量約 | 350Kg | 600Kg | 700Kg | ||||||
總功率約 | 1500W | 2000W | 3000W | ||||||
顯(xiǎn)示方式 | LED顯示(shì) | ||||||||
分解度(dù) | 1/10000 | ||||||||
精度 | ±1% | ||||||||
測試速度 | 10±3MM/MIN | ||||||||
電機 | 中國台灣變頻電機 | ||||||||
打印項目 | 日期、時(shí)間、單位、最大壓力值、平(píng)均值(1~12組) | ||||||||
使用電(diàn)源(yuán) | AC 三相 五線(xiàn) 380V 50HZ | ||||||||
單(dān)位切換 | Lb/N/Kg(英鎊/牛頓/公(gōng)斤) | ||||||||
力量感覺方式 | LOAD CELL力量感(gǎn)應器 | ||||||||
