大(dà)型溫濕度循環(huán)變化實(shí)驗(yàn)室
一、簡(jiǎn)介:
1、8x8x在线免费视频係列大型溫(wēn)濕度循環變化實驗室(shì)適用於整機或(huò)大型零部件的(de)低溫、高溫、高低溫變化、恒定時熱、高低溫交變濕熱試驗等。也稱“恒(héng)溫恒(héng)濕室(shì)”,可根據用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拚塊式箱體,造型美觀大方;科學的(de)風道設計,能滿足(zú)不同客戶(hù)的需求;采用(yòng)觸摸屏,PLC程控(kòng)器。

2、步入式恒溫恒濕試驗室(shì)適用(yòng)於信(xìn)息電子(zǐ)儀器儀表、材(cái)料、電工(gōng)、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱(rè)環(huán)境(jìng)下、檢驗其各性能項指標(biāo)。
二(èr)、滿足標準:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等
三(sān)、結構特點:
1、步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室外殼采用(yòng)高級優(yōu)質不鏽鋼(SUS#304)數控機床加工成型;
2、內膽采用進口高(gāo)級不鏽鋼(SUS304)鏡麵板。
3、保溫材質:高密度玻璃纖維棉,保溫層厚度為(wéi)100mm;
4、溫濕度循環係統:采用特製空(kōng)調型低噪音長軸風扇電機,耐高低溫之不(bú)鏽鋼(gāng)多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環;
5、門(mén)與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的(de)密閉;
6、采用無反作用(yòng)門把手,操作更容(róng)易;
7、步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室底部采用高品質可固定式PU活動輪;
8、觀察窗采用多層中空(kōng)鋼化玻璃,內(nèi)側膠合片(piàn)式導(dǎo)電膜加熱除霜(shuāng)(清楚觀察試驗過程);
9、測(cè)試孔(機器左側)可(kě)外接測試電源線或信號。

四、主要技術規格(gé):
容量 | 內箱尺寸(寬×高×深(shēn)) | 溫度範圍 | 規(guī)格型號 |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精度: | 溫度 | ±0.01℃ | |
濕(shī)度 | ±0.1%R.H | ||
波(bō)動度: | 溫度 | ±0.5℃ | |
濕度 | ±2.0%R.H. | ||
均勻(yún)度: | 溫度 | ±2.0℃ | |
濕度 | ±3%R.H. | ||
濕度範圍: | 30%RH~95%RH | ||
升溫速率: | 平(píng)均1.5℃/min(非線性、空載(zǎi)時); | ||
降溫速度: | 平均0.7℃/min(非線(xiàn)性(xìng)、空載(zǎi)時); | ||
內箱材質: | SUS 304鏡(jìng)麵不鏽鋼 | ||
外箱才質: | 冷庫板高級噴塑處理 | ||
使用(yòng)電源: | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||
製冷係(xì)統: | 采(cǎi)用*壓縮機(泰康、比澤爾、穀輪等國外(wài)),環保冷媒R404A和(hé)R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||
控製係統(tǒng): | 智能可編程觸(chù)摸屏溫濕度控製器( 880或OYO8256) | ||
保護裝(zhuāng)置: | 無熔(róng)絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過(guò)載保護,保險絲,幹燒保護(hù)器,缺水報警(jǐng) | ||
標準配置: | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個(gè),加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯機軟件: | 232或485接口(kǒu)聯機,配軟件光盤和連接(jiē)數(shù)據線1套,可選配USB接口 | ||
